随着国家级、省部级各类纵向项目立项结果的陆续发布,公司2023年在国家基金立项上取得了良好的成绩,共有5项国家社科基金立项,其中获批国家社科基金重点项目1项。同时,获批2项教育部社科基金项目,5项江苏省社科基金项目。具体如下:
序号 | 课题名称 | 姓名 | 项目来源 | 项目类别 | 所在学科 |
1 | 国有企业打造原创技术策源地模式和路径研究 | 刘和东 | 国家社科基金 | 重点项目 | 管理学 |
2 | 异质共生视角下政府数据治理的协同机制与模式构建研究 | 朱晓峰 | 国家社科基金 | 一般项目 | 图书馆、情报与文献学 |
3 | 数据驱动的高校技术转移供需信息挖掘模式构建研究 | 俞琰 | 国家社科基金 | 一般项目 | 图书馆、情报与文献学 |
4 | 碳数据金融化激励效应及风险治理研究 | 庄雷 | 国家社科基金 | 一般项目 | 应用经济学 |
5 | 功勋科学家文献资源的知识关联与价值挖掘研究 | 吴志祥 | 国家社科基金 | 青年项目 | 图书馆、情报与文献学 |
6 | 消费者对食品科技属性厌恶的形成与调节机制研究 | 王二朋 | 教育部社科基金 | 青年项目 | 经济学 |
7 | 面向应急物资混合爆发式需求的工业互联网多阶段响应机制研究 | 童华刚 | 教育部社科基金 | 青年项目 | 交叉学科/综合 研究 |
8 | 兼顾消耗和释放视角的企业创新资源配置决策机制研究 | 郑莹 | 江苏省社科基金 | 一般项目 | 管理学 |
9 | “技术-组织-环境”框架下平台企业颠覆性创新的形成、发展与产出机制研究 | 庞长伟 | 江苏省社科基金 | 一般项目 | 管理学 |
10 | 江苏能源低碳转型的金融风险传导机制及应对策略研究 | 徐涛 | 江苏省社科基金 | 一般项目 | 管理学 |
11 | 双向需求驱动的工业互联网赋能中小企业数字化转型机制研究 | 童华刚 | 江苏省社科基金 | 青年项目 | 管理学 |
12 | 新发展格局下重塑江苏贸易竞争优势的路径与对策研究 | 刘梦 | 江苏省社科基金 | 青年项目 | 经济学 |
近年来,公司一直努力做到及早布局、精细谋划项目申报动员与指导工作,成效明显。“十四五”以来,在公司党政领导下,在学校各部门的大力支持下,通过全体教师的团结努力,公司已获批1项国家社科基金重大招标项目,2项国家社科基金重点项目等13项国家级项目、20余项省部级项目立项。今后,学院将不断凝聚学科特色、提升科研活力和各类项目申报质量,进一步助推学院高质量高水平发展。
作者:吴志祥;审核:陈庭强、岳克勤